标准图案 · 代码 AG

AprilGrid 标定板

Kalibr 兼容,多相机与相机-IMU 标定

由 AprilTag 36h11 编码标记组成的网格,每个 tag 提供 4 个角点,tag 之间的黑色小方块与 tag 黑边构成 X 形角点,便于亚像素精定位。图案定义与 Kalibr 的 AprilGrid 一致(tag 含 2 位黑边,间距比 tagSpacing),并提供对应的 Kalibr target.yaml,可直接用于多相机、相机-IMU 联合标定。允许部分可见。

  • 方向唯一
  • 允许局部可见
  • 适合多相机
AprilGrid 标定板示意图
  • 与 Kalibr AprilGrid 定义一致,提供对应的 target.yaml
  • 每个 tag 编码唯一,允许部分可见与遮挡
  • 适合多相机、相机-IMU(VIO/SLAM)联合标定
  • 标准品间距比 0.3(Kalibr 常用值)

配置器

选择基材、尺寸与密度

共 83 款标准品。图案参数由板尺寸与密度按统一规则排布;预览按实际参数实时绘制,与生产文件使用同一套几何定义。需要其它尺寸或参数,请在生成器中设计。

预览为图案示意,颜色与材质以实物为准;板上标签印在下方留白处(放不下时不印)。

1基材
2尺寸板外形,mm
3密度

细:特征更密、点数更多,适合高分辨率或近距离;粗:特征更大,适合低分辨率、远距离或热像仪。

—

SKU
—
图案参数
—
特征点数
—
参考交期
—典型值
价格
询价
在生成器中打开

*典型值,以报价单为准;价格与交期以报价单为准。

适用

  • Kalibr 多相机标定、相机-IMU 标定
  • 机器人、无人机、自动驾驶的多传感器标定
  • 鱼眼、广角相机

不太适合

  • 只使用 OpenCV 内置标定流程的项目(OpenCV 没有现成的 AprilGrid 整板检测函数,建议 ChArUco)

参数说明

这些参数需要与软件设置一致

tag 数(列×行)
对应 Kalibr 的 tagCols × tagRows。
tag 边长 tagSize
tag 外边长(含 2 位黑边),单位 mm;写入 target.yaml 时换算为米。
间距比 tagSpacing
相邻 tag 之间的间隙 ÷ tag 边长。
编码
AprilTag 36h11;0 号 tag 位于左下角(Kalibr 约定),codeOffset 为起始编号。

软件支持

可直接使用的软件

每块标准品都提供图案描述文件(JSON),BDB 相机标定工作台可直接读取;在其它软件中使用时,请按上方参数填写。

基材

可选基材

标准品一览(83 款)

铝塑复合板UV 直喷 · 16 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-AL-100x75-F100×75 mm细6×4 tag,tag 10 mm,间距比 0.3;板 100×75 mm96
BDB-AG-AL-100x75-C100×75 mm粗4×2 tag,tag 15 mm,间距比 0.3;板 100×75 mm32
BDB-AG-AL-150x100-F150×100 mm细8×5 tag,tag 12.5 mm,间距比 0.3;板 150×100 mm160
BDB-AG-AL-150x100-C150×100 mm粗4×2 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 150×100 mm32
BDB-AG-AL-200x150-F200×150 mm细6×4 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm96
BDB-AG-AL-200x150-C200×150 mm粗3×2 tag,tag 35 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm24
BDB-AG-AL-300x200-F300×200 mm细8×5 tag,tag 25 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm160
BDB-AG-AL-300x200-C300×200 mm粗4×2 tag,tag 45 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm32
BDB-AG-AL-400x300-F400×300 mm细6×4 tag,tag 40 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm96
BDB-AG-AL-400x300-C400×300 mm粗3×2 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm24
BDB-AG-AL-500x400-F500×400 mm细6×5 tag,tag 50 mm,间距比 0.3;板 500×400 mm120
BDB-AG-AL-500x400-C500×400 mm粗3×2 tag,tag 90 mm,间距比 0.3;板 500×400 mm24
BDB-AG-AL-600x450-F600×450 mm细6×4 tag,tag 60 mm,间距比 0.3;板 600×450 mm96
BDB-AG-AL-600x450-C600×450 mm粗3×2 tag,tag 100 mm,间距比 0.3;板 600×450 mm24
BDB-AG-AL-800x600-F800×600 mm细6×4 tag,tag 80 mm,间距比 0.3;板 800×600 mm96
BDB-AG-AL-800x600-C800×600 mm粗3×2 tag,tag 125 mm,间距比 0.3;板 800×600 mm24

蜂窝铝板UV 直喷(铝蜂窝夹层板) · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-HB-600x450-F600×450 mm细6×4 tag,tag 60 mm,间距比 0.3;板 600×450 mm96
BDB-AG-HB-600x450-C600×450 mm粗3×2 tag,tag 100 mm,间距比 0.3;板 600×450 mm24
BDB-AG-HB-800x600-F800×600 mm细6×4 tag,tag 80 mm,间距比 0.3;板 800×600 mm96
BDB-AG-HB-800x600-C800×600 mm粗3×2 tag,tag 125 mm,间距比 0.3;板 800×600 mm24
BDB-AG-HB-1000x750-F1000×750 mm细6×4 tag,tag 100 mm,间距比 0.3;板 1000×750 mm96
BDB-AG-HB-1000x750-C1000×750 mm粗4×2 tag,tag 150 mm,间距比 0.3;板 1000×750 mm32
BDB-AG-HB-1200x900-F1200×900 mm细6×4 tag,tag 120 mm,间距比 0.3;板 1200×900 mm96
BDB-AG-HB-1200x900-C1200×900 mm粗3×2 tag,tag 200 mm,间距比 0.3;板 1200×900 mm24
BDB-AG-HB-1600x1200-F1600×1200 mm细7×5 tag,tag 150 mm,间距比 0.3;板 1600×1200 mm140
BDB-AG-HB-1600x1200-C1600×1200 mm粗5×3 tag,tag 200 mm,间距比 0.3;板 1600×1200 mm60

碳纤维板UV 喷印(图案区白色底涂) · 12 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-CF-200x150-F200×150 mm细6×4 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm96
BDB-AG-CF-200x150-C200×150 mm粗3×2 tag,tag 35 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm24
BDB-AG-CF-300x200-F300×200 mm细8×5 tag,tag 25 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm160
BDB-AG-CF-300x200-C300×200 mm粗4×2 tag,tag 45 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm32
BDB-AG-CF-400x300-F400×300 mm细6×4 tag,tag 40 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm96
BDB-AG-CF-400x300-C400×300 mm粗3×2 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm24
BDB-AG-CF-500x400-F500×400 mm细6×5 tag,tag 50 mm,间距比 0.3;板 500×400 mm120
BDB-AG-CF-500x400-C500×400 mm粗3×2 tag,tag 90 mm,间距比 0.3;板 500×400 mm24
BDB-AG-CF-600x450-F600×450 mm细6×4 tag,tag 60 mm,间距比 0.3;板 600×450 mm96
BDB-AG-CF-600x450-C600×450 mm粗3×2 tag,tag 100 mm,间距比 0.3;板 600×450 mm24
BDB-AG-CF-800x600-F800×600 mm细6×4 tag,tag 80 mm,间距比 0.3;板 800×600 mm96
BDB-AG-CF-800x600-C800×600 mm粗3×2 tag,tag 125 mm,间距比 0.3;板 800×600 mm24

玻璃铬版铬版光刻(钠钙玻璃 / 石英) · 14 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-GL-25x25-F25×25 mm细5×5 tag,tag 3 mm,间距比 0.3;板 25×25 mm100
BDB-AG-GL-50x50-F50×50 mm细5×5 tag,tag 6 mm,间距比 0.3;板 50×50 mm100
BDB-AG-GL-75x50-F75×50 mm细8×5 tag,tag 6 mm,间距比 0.3;板 75×50 mm160
BDB-AG-GL-75x50-C75×50 mm粗3×2 tag,tag 12 mm,间距比 0.3;板 75×50 mm24
BDB-AG-GL-100x100-F100×100 mm细5×5 tag,tag 12.5 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm100
BDB-AG-GL-100x100-C100×100 mm粗2×2 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm16
BDB-AG-GL-150x150-F150×150 mm细4×4 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 150×150 mm64
BDB-AG-GL-150x150-C150×150 mm粗2×2 tag,tag 35 mm,间距比 0.3;板 150×150 mm16
BDB-AG-GL-200x200-F200×200 mm细5×5 tag,tag 25 mm,间距比 0.3;板 200×200 mm100
BDB-AG-GL-200x200-C200×200 mm粗2×2 tag,tag 45 mm,间距比 0.3;板 200×200 mm16
BDB-AG-GL-300x300-F300×300 mm细4×4 tag,tag 40 mm,间距比 0.3;板 300×300 mm64
BDB-AG-GL-300x300-C300×300 mm粗2×2 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 300×300 mm16
BDB-AG-GL-400x400-F400×400 mm细5×5 tag,tag 50 mm,间距比 0.3;板 400×400 mm100
BDB-AG-GL-400x400-C400×400 mm粗2×2 tag,tag 90 mm,间距比 0.3;板 400×400 mm16

陶瓷标定板氧化铝陶瓷镀铬光刻 · 11 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-CE-50x50-F50×50 mm细5×5 tag,tag 6 mm,间距比 0.3;板 50×50 mm100
BDB-AG-CE-75x50-F75×50 mm细8×5 tag,tag 6 mm,间距比 0.3;板 75×50 mm160
BDB-AG-CE-75x50-C75×50 mm粗3×2 tag,tag 12 mm,间距比 0.3;板 75×50 mm24
BDB-AG-CE-100x75-F100×75 mm细6×4 tag,tag 10 mm,间距比 0.3;板 100×75 mm96
BDB-AG-CE-100x75-C100×75 mm粗4×2 tag,tag 15 mm,间距比 0.3;板 100×75 mm32
BDB-AG-CE-100x100-F100×100 mm细5×5 tag,tag 12.5 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm100
BDB-AG-CE-100x100-C100×100 mm粗2×2 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm16
BDB-AG-CE-150x100-F150×100 mm细8×5 tag,tag 12.5 mm,间距比 0.3;板 150×100 mm160
BDB-AG-CE-150x100-C150×100 mm粗4×2 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 150×100 mm32
BDB-AG-CE-200x150-F200×150 mm细6×4 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm96
BDB-AG-CE-200x150-C200×150 mm粗3×2 tag,tag 35 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm24

亚克力背光板UV 喷印(乳白半透明亚克力) · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-PM-100x100-F100×100 mm细5×5 tag,tag 12.5 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm100
BDB-AG-PM-100x100-C100×100 mm粗2×2 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm16
BDB-AG-PM-200x150-F200×150 mm细6×4 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm96
BDB-AG-PM-200x150-C200×150 mm粗3×2 tag,tag 35 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm24
BDB-AG-PM-300x200-F300×200 mm细8×5 tag,tag 25 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm160
BDB-AG-PM-300x200-C300×200 mm粗4×2 tag,tag 45 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm32
BDB-AG-PM-400x300-F400×300 mm细6×4 tag,tag 40 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm96
BDB-AG-PM-400x300-C400×300 mm粗3×2 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm24
BDB-AG-PM-500x500-F500×500 mm细4×4 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 500×500 mm64
BDB-AG-PM-500x500-C500×500 mm粗2×2 tag,tag 120 mm,间距比 0.3;板 500×500 mm16

回反射标定板回反射膜 + UV 喷印 · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-AG-RR-100x100-F100×100 mm细5×5 tag,tag 12.5 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm100
BDB-AG-RR-100x100-C100×100 mm粗2×2 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 100×100 mm16
BDB-AG-RR-200x150-F200×150 mm细6×4 tag,tag 20 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm96
BDB-AG-RR-200x150-C200×150 mm粗3×2 tag,tag 35 mm,间距比 0.3;板 200×150 mm24
BDB-AG-RR-300x200-F300×200 mm细8×5 tag,tag 25 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm160
BDB-AG-RR-300x200-C300×200 mm粗4×2 tag,tag 45 mm,间距比 0.3;板 300×200 mm32
BDB-AG-RR-400x300-F400×300 mm细6×4 tag,tag 40 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm96
BDB-AG-RR-400x300-C400×300 mm粗3×2 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 400×300 mm24
BDB-AG-RR-500x500-F500×500 mm细4×4 tag,tag 70 mm,间距比 0.3;板 500×500 mm64
BDB-AG-RR-500x500-C500×500 mm粗2×2 tag,tag 120 mm,间距比 0.3;板 500×500 mm16

常见问题

关于AprilGrid

全部问题
AprilGrid 标定板可以直接用于 Kalibr 吗?

可以。BDB AprilGrid 标定板使用 AprilTag 36h11 编码,tag 尺寸和间距比按 Kalibr 的定义给出,填入 Kalibr 的标定板配置即可。注意 Kalibr 配置中的 tag 尺寸以米为单位。

双目或多相机标定应该用哪种标定板?

应使用方向唯一的图案,如 ChArUco、AprilGrid、带标记棋盘格或奇数行的非对称圆点。对称图案可能让两台相机的角点编号不一致,导致外参出现 180° 翻转。详见 双目与多相机标定要点。

视场有几米大,应该怎么标定?

可以选用允许部分可见的 ChArUco 或 AprilGrid,用尺寸适中的标定板多次拍摄覆盖全场;也可以了解大视场一次标定系统 大视场一次标定系统。

鱼眼镜头应该用什么模型?

视场接近或超过 180° 时,可选 Kannala-Brandt 鱼眼模型、双球模型或 EUCM;视场较小的广角镜头可以先试针孔加 8 参数有理模型。见 相机模型怎么选。

标定板怎么购买,价格是多少?

目前采用询价方式。请在 询价单 提交询价单,注明图案类型、尺寸、基材和数量,价格以报价单为准。

需要帮您确认参数?

把相机分辨率、像元尺寸、镜头焦距、工作距离和使用场景发给我们,我们会推荐合适的尺寸、密度与基材。