- OpenCV、MATLAB、ROS、Kalibr 等均直接支持
- 角点亚像素定位精度高
- 图案简单,大尺寸与各类基材工艺都容易做好
- 标准品行列数一奇一偶,方向唯一
适用
- 单目相机内参标定
- 教学、算法验证与快速标定
- 需要兼容多种标定软件的项目
- 热像仪等低分辨率成像(选粗密度)
不太适合
- 板经常只有部分在画面内的场景(建议 ChArUco)
- 广角、鱼眼镜头需要采集图像边角时(整板可见的要求使边角难以覆盖)
参数说明
这些参数需要与软件设置一致
- 方格数(列×行)
- 方格的列数与行数。
- 内角点数
- (列 − 1) × (行 − 1);OpenCV 的 patternSize 填 (列 − 1, 行 − 1)。
- 方格边长
- 相邻内角点的间距,单位 mm。
- 双目/多相机使用时,每个相机都需要看到整块板。
软件支持
可直接使用的软件
- OpenCV
- MATLAB Camera Calibrator
- ROS camera_calibration
- Kalibr
- BDB 相机标定工作台
每块标准品都提供图案描述文件(JSON),BDB 相机标定工作台可直接读取;在其它软件中使用时,请按上方参数填写。
基材
可选基材
标准品一览(93 款)
铝塑复合板UV 直喷 · 16 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-AL-100x75-F | 100×75 mm | 细 | 14×11 方格,方格 6 mm;板 100×75 mm | 130 |
| BDB-CB-AL-100x75-C | 100×75 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 10 mm;板 100×75 mm | 40 |
| BDB-CB-AL-150x100-F | 150×100 mm | 细 | 16×11 方格,方格 8 mm;板 150×100 mm | 150 |
| BDB-CB-AL-150x100-C | 150×100 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 15 mm;板 150×100 mm | 28 |
| BDB-CB-AL-200x150-F | 200×150 mm | 细 | 14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm | 130 |
| BDB-CB-AL-200x150-C | 200×150 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm | 40 |
| BDB-CB-AL-300x200-F | 300×200 mm | 细 | 19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm | 198 |
| BDB-CB-AL-300x200-C | 300×200 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm | 28 |
| BDB-CB-AL-400x300-F | 400×300 mm | 细 | 14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm | 130 |
| BDB-CB-AL-400x300-C | 400×300 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm | 20 |
| BDB-CB-AL-500x400-F | 500×400 mm | 细 | 13×10 方格,方格 35 mm;板 500×400 mm | 108 |
| BDB-CB-AL-500x400-C | 500×400 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 60 mm;板 500×400 mm | 20 |
| BDB-CB-AL-600x450-F | 600×450 mm | 细 | 13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm | 108 |
| BDB-CB-AL-600x450-C | 600×450 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm | 40 |
| BDB-CB-AL-800x600-F | 800×600 mm | 细 | 14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm | 130 |
| BDB-CB-AL-800x600-C | 800×600 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm | 20 |
蜂窝铝板UV 直喷(铝蜂窝夹层板) · 10 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-HB-600x450-F | 600×450 mm | 细 | 13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm | 108 |
| BDB-CB-HB-600x450-C | 600×450 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm | 40 |
| BDB-CB-HB-800x600-F | 800×600 mm | 细 | 14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm | 130 |
| BDB-CB-HB-800x600-C | 800×600 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm | 20 |
| BDB-CB-HB-1000x750-F | 1000×750 mm | 细 | 14×11 方格,方格 60 mm;板 1000×750 mm | 130 |
| BDB-CB-HB-1000x750-C | 1000×750 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 100 mm;板 1000×750 mm | 40 |
| BDB-CB-HB-1200x900-F | 1200×900 mm | 细 | 14×11 方格,方格 75 mm;板 1200×900 mm | 130 |
| BDB-CB-HB-1200x900-C | 1200×900 mm | 粗 | 7×6 方格,方格 125 mm;板 1200×900 mm | 30 |
| BDB-CB-HB-1600x1200-F | 1600×1200 mm | 细 | 14×11 方格,方格 100 mm;板 1600×1200 mm | 130 |
| BDB-CB-HB-1600x1200-C | 1600×1200 mm | 粗 | 8×7 方格,方格 150 mm;板 1600×1200 mm | 42 |
碳纤维板UV 喷印(图案区白色底涂) · 12 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-CF-200x150-F | 200×150 mm | 细 | 14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm | 130 |
| BDB-CB-CF-200x150-C | 200×150 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm | 40 |
| BDB-CB-CF-300x200-F | 300×200 mm | 细 | 19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm | 198 |
| BDB-CB-CF-300x200-C | 300×200 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm | 28 |
| BDB-CB-CF-400x300-F | 400×300 mm | 细 | 14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm | 130 |
| BDB-CB-CF-400x300-C | 400×300 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm | 20 |
| BDB-CB-CF-500x400-F | 500×400 mm | 细 | 13×10 方格,方格 35 mm;板 500×400 mm | 108 |
| BDB-CB-CF-500x400-C | 500×400 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 60 mm;板 500×400 mm | 20 |
| BDB-CB-CF-600x450-F | 600×450 mm | 细 | 13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm | 108 |
| BDB-CB-CF-600x450-C | 600×450 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm | 40 |
| BDB-CB-CF-800x600-F | 800×600 mm | 细 | 14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm | 130 |
| BDB-CB-CF-800x600-C | 800×600 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm | 20 |
玻璃铬版铬版光刻(钠钙玻璃 / 石英) · 14 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-GL-25x25-F | 25×25 mm | 细 | 9×10 方格,方格 2 mm;板 25×25 mm | 72 |
| BDB-CB-GL-50x50-F | 50×50 mm | 细 | 10×11 方格,方格 4 mm;板 50×50 mm | 90 |
| BDB-CB-GL-75x50-F | 75×50 mm | 细 | 16×11 方格,方格 4 mm;板 75×50 mm | 150 |
| BDB-CB-GL-75x50-C | 75×50 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 7.5 mm;板 75×50 mm | 28 |
| BDB-CB-GL-100x100-F | 100×100 mm | 细 | 10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm | 90 |
| BDB-CB-GL-100x100-C | 100×100 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm | 12 |
| BDB-CB-GL-150x150-F | 150×150 mm | 细 | 10×11 方格,方格 12.5 mm;板 150×150 mm | 90 |
| BDB-CB-GL-150x150-C | 150×150 mm | 粗 | 5×6 方格,方格 20 mm;板 150×150 mm | 20 |
| BDB-CB-GL-200x200-F | 200×200 mm | 细 | 11×12 方格,方格 15 mm;板 200×200 mm | 110 |
| BDB-CB-GL-200x200-C | 200×200 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 30 mm;板 200×200 mm | 12 |
| BDB-CB-GL-300x300-F | 300×300 mm | 细 | 10×11 方格,方格 25 mm;板 300×300 mm | 90 |
| BDB-CB-GL-300x300-C | 300×300 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 45 mm;板 300×300 mm | 12 |
| BDB-CB-GL-400x400-F | 400×400 mm | 细 | 9×10 方格,方格 35 mm;板 400×400 mm | 72 |
| BDB-CB-GL-400x400-C | 400×400 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 60 mm;板 400×400 mm | 12 |
陶瓷标定板氧化铝陶瓷镀铬光刻 · 11 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-CE-50x50-F | 50×50 mm | 细 | 10×11 方格,方格 4 mm;板 50×50 mm | 90 |
| BDB-CB-CE-75x50-F | 75×50 mm | 细 | 16×11 方格,方格 4 mm;板 75×50 mm | 150 |
| BDB-CB-CE-75x50-C | 75×50 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 7.5 mm;板 75×50 mm | 28 |
| BDB-CB-CE-100x75-F | 100×75 mm | 细 | 14×11 方格,方格 6 mm;板 100×75 mm | 130 |
| BDB-CB-CE-100x75-C | 100×75 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 10 mm;板 100×75 mm | 40 |
| BDB-CB-CE-100x100-F | 100×100 mm | 细 | 10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm | 90 |
| BDB-CB-CE-100x100-C | 100×100 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm | 12 |
| BDB-CB-CE-150x100-F | 150×100 mm | 细 | 16×11 方格,方格 8 mm;板 150×100 mm | 150 |
| BDB-CB-CE-150x100-C | 150×100 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 15 mm;板 150×100 mm | 28 |
| BDB-CB-CE-200x150-F | 200×150 mm | 细 | 14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm | 130 |
| BDB-CB-CE-200x150-C | 200×150 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm | 40 |
亚克力背光板UV 喷印(乳白半透明亚克力) · 10 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-PM-100x100-F | 100×100 mm | 细 | 10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm | 90 |
| BDB-CB-PM-100x100-C | 100×100 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm | 12 |
| BDB-CB-PM-200x150-F | 200×150 mm | 细 | 14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm | 130 |
| BDB-CB-PM-200x150-C | 200×150 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm | 40 |
| BDB-CB-PM-300x200-F | 300×200 mm | 细 | 19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm | 198 |
| BDB-CB-PM-300x200-C | 300×200 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm | 28 |
| BDB-CB-PM-400x300-F | 400×300 mm | 细 | 14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm | 130 |
| BDB-CB-PM-400x300-C | 400×300 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm | 20 |
| BDB-CB-PM-500x500-F | 500×500 mm | 细 | 10×11 方格,方格 40 mm;板 500×500 mm | 90 |
| BDB-CB-PM-500x500-C | 500×500 mm | 粗 | 5×6 方格,方格 70 mm;板 500×500 mm | 20 |
被动热成像标定板双发射率材料(高发射率涂层 + 低发射率金属面) · 10 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-TH-200x150-F | 200×150 mm | 细 | 14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm | 130 |
| BDB-CB-TH-200x150-C | 200×150 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm | 40 |
| BDB-CB-TH-300x200-F | 300×200 mm | 细 | 19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm | 198 |
| BDB-CB-TH-300x200-C | 300×200 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm | 28 |
| BDB-CB-TH-400x300-F | 400×300 mm | 细 | 14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm | 130 |
| BDB-CB-TH-400x300-C | 400×300 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm | 20 |
| BDB-CB-TH-600x450-F | 600×450 mm | 细 | 13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm | 108 |
| BDB-CB-TH-600x450-C | 600×450 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm | 40 |
| BDB-CB-TH-800x600-F | 800×600 mm | 细 | 14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm | 130 |
| BDB-CB-TH-800x600-C | 800×600 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm | 20 |
回反射标定板回反射膜 + UV 喷印 · 10 款
| SKU | 尺寸 | 密度 | 图案参数 | 特征点 |
|---|---|---|---|---|
| BDB-CB-RR-100x100-F | 100×100 mm | 细 | 10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm | 90 |
| BDB-CB-RR-100x100-C | 100×100 mm | 粗 | 4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm | 12 |
| BDB-CB-RR-200x150-F | 200×150 mm | 细 | 14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm | 130 |
| BDB-CB-RR-200x150-C | 200×150 mm | 粗 | 9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm | 40 |
| BDB-CB-RR-300x200-F | 300×200 mm | 细 | 19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm | 198 |
| BDB-CB-RR-300x200-C | 300×200 mm | 粗 | 8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm | 28 |
| BDB-CB-RR-400x300-F | 400×300 mm | 细 | 14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm | 130 |
| BDB-CB-RR-400x300-C | 400×300 mm | 粗 | 6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm | 20 |
| BDB-CB-RR-500x500-F | 500×500 mm | 细 | 10×11 方格,方格 40 mm;板 500×500 mm | 90 |
| BDB-CB-RR-500x500-C | 500×500 mm | 粗 | 5×6 方格,方格 70 mm;板 500×500 mm | 20 |
常见问题
关于棋盘格
棋盘格和 ChArUco 标定板有什么区别,该选哪一种?
两者的角点定位精度相当。棋盘格结构简单、软件支持最广,但通常要求整块板都在画面内;ChArUco 在白格中加入编码标记,每个角点都有唯一编号,允许部分遮挡且方向唯一,更适合需要覆盖画面边缘或做多相机标定的场合。详见 标定板图案怎么选。
方格应该做多大?
经验上,在最远、最倾斜的姿态下,每个方格仍应有约 15–20 像素以上,ChArUco 标记的每个编码位至少 3–5 像素。同时图案短边方向一般安排 7–12 个方格,避免特征点过少。
棋盘格检测不出来怎么办?
先确认填写的是内角点数(方格数减 1),再检查标定板四周是否有白边、是否整板可见、是否过曝或有反光、倾斜是否过大、图像是否模糊。
自己用打印机打印的标定板能用吗?
可以用于学习和试验。但普通打印存在缩放误差,纸张会随湿度伸缩,贴在板上也难以保证平整,这些误差会进入外参和测量结果,用于测量或多相机标定时建议使用专业制作的标定板。可以先用 在线图案生成器 生成图案试拍。
方格尺寸填错会有什么后果?
单目内参基本不受影响,RMS 也看不出异常,但所有平移量会按比例出错,包括双目基线、手眼标定的平移和以毫米计的测量结果。
标定板怎么购买,价格是多少?
目前采用询价方式。请在 询价单 提交询价单,注明图案类型、尺寸、基材和数量,价格以报价单为准。