标准图案 · 代码 CB

棋盘格标定板

经典通用,几乎所有标定软件都支持

黑白相间的方格阵列,以方格内角点作为特征点。角点可以达到很高的亚像素定位精度,几乎所有标定软件都直接支持。检测时需要整块板完整出现在画面中;标准品的方格行列数一奇一偶,旋转 180° 后图案不同,方向唯一。

  • 方向唯一
  • 允许局部可见
  • 适合多相机
棋盘格标定板示意图
  • OpenCV、MATLAB、ROS、Kalibr 等均直接支持
  • 角点亚像素定位精度高
  • 图案简单,大尺寸与各类基材工艺都容易做好
  • 标准品行列数一奇一偶,方向唯一

配置器

选择基材、尺寸与密度

共 93 款标准品。图案参数由板尺寸与密度按统一规则排布;预览按实际参数实时绘制,与生产文件使用同一套几何定义。需要其它尺寸或参数,请在生成器中设计。

预览为图案示意,颜色与材质以实物为准;板上标签印在下方留白处(放不下时不印)。

1基材
2尺寸板外形,mm
3密度

细:特征更密、点数更多,适合高分辨率或近距离;粗:特征更大,适合低分辨率、远距离或热像仪。

—

SKU
—
图案参数
—
特征点数
—
参考交期
—典型值
价格
询价
在生成器中打开

*典型值,以报价单为准;价格与交期以报价单为准。

适用

  • 单目相机内参标定
  • 教学、算法验证与快速标定
  • 需要兼容多种标定软件的项目
  • 热像仪等低分辨率成像(选粗密度)

不太适合

  • 板经常只有部分在画面内的场景(建议 ChArUco)
  • 广角、鱼眼镜头需要采集图像边角时(整板可见的要求使边角难以覆盖)

参数说明

这些参数需要与软件设置一致

方格数(列×行)
方格的列数与行数。
内角点数
(列 − 1) × (行 − 1);OpenCV 的 patternSize 填 (列 − 1, 行 − 1)。
方格边长
相邻内角点的间距,单位 mm。
  • 双目/多相机使用时,每个相机都需要看到整块板。

软件支持

可直接使用的软件

每块标准品都提供图案描述文件(JSON),BDB 相机标定工作台可直接读取;在其它软件中使用时,请按上方参数填写。

基材

可选基材

标准品一览(93 款)

铝塑复合板UV 直喷 · 16 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-AL-100x75-F100×75 mm细14×11 方格,方格 6 mm;板 100×75 mm130
BDB-CB-AL-100x75-C100×75 mm粗9×6 方格,方格 10 mm;板 100×75 mm40
BDB-CB-AL-150x100-F150×100 mm细16×11 方格,方格 8 mm;板 150×100 mm150
BDB-CB-AL-150x100-C150×100 mm粗8×5 方格,方格 15 mm;板 150×100 mm28
BDB-CB-AL-200x150-F200×150 mm细14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm130
BDB-CB-AL-200x150-C200×150 mm粗9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm40
BDB-CB-AL-300x200-F300×200 mm细19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm198
BDB-CB-AL-300x200-C300×200 mm粗8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm28
BDB-CB-AL-400x300-F400×300 mm细14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm130
BDB-CB-AL-400x300-C400×300 mm粗6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm20
BDB-CB-AL-500x400-F500×400 mm细13×10 方格,方格 35 mm;板 500×400 mm108
BDB-CB-AL-500x400-C500×400 mm粗6×5 方格,方格 60 mm;板 500×400 mm20
BDB-CB-AL-600x450-F600×450 mm细13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm108
BDB-CB-AL-600x450-C600×450 mm粗9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm40
BDB-CB-AL-800x600-F800×600 mm细14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm130
BDB-CB-AL-800x600-C800×600 mm粗6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm20

蜂窝铝板UV 直喷(铝蜂窝夹层板) · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-HB-600x450-F600×450 mm细13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm108
BDB-CB-HB-600x450-C600×450 mm粗9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm40
BDB-CB-HB-800x600-F800×600 mm细14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm130
BDB-CB-HB-800x600-C800×600 mm粗6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm20
BDB-CB-HB-1000x750-F1000×750 mm细14×11 方格,方格 60 mm;板 1000×750 mm130
BDB-CB-HB-1000x750-C1000×750 mm粗9×6 方格,方格 100 mm;板 1000×750 mm40
BDB-CB-HB-1200x900-F1200×900 mm细14×11 方格,方格 75 mm;板 1200×900 mm130
BDB-CB-HB-1200x900-C1200×900 mm粗7×6 方格,方格 125 mm;板 1200×900 mm30
BDB-CB-HB-1600x1200-F1600×1200 mm细14×11 方格,方格 100 mm;板 1600×1200 mm130
BDB-CB-HB-1600x1200-C1600×1200 mm粗8×7 方格,方格 150 mm;板 1600×1200 mm42

碳纤维板UV 喷印(图案区白色底涂) · 12 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-CF-200x150-F200×150 mm细14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm130
BDB-CB-CF-200x150-C200×150 mm粗9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm40
BDB-CB-CF-300x200-F300×200 mm细19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm198
BDB-CB-CF-300x200-C300×200 mm粗8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm28
BDB-CB-CF-400x300-F400×300 mm细14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm130
BDB-CB-CF-400x300-C400×300 mm粗6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm20
BDB-CB-CF-500x400-F500×400 mm细13×10 方格,方格 35 mm;板 500×400 mm108
BDB-CB-CF-500x400-C500×400 mm粗6×5 方格,方格 60 mm;板 500×400 mm20
BDB-CB-CF-600x450-F600×450 mm细13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm108
BDB-CB-CF-600x450-C600×450 mm粗9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm40
BDB-CB-CF-800x600-F800×600 mm细14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm130
BDB-CB-CF-800x600-C800×600 mm粗6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm20

玻璃铬版铬版光刻(钠钙玻璃 / 石英) · 14 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-GL-25x25-F25×25 mm细9×10 方格,方格 2 mm;板 25×25 mm72
BDB-CB-GL-50x50-F50×50 mm细10×11 方格,方格 4 mm;板 50×50 mm90
BDB-CB-GL-75x50-F75×50 mm细16×11 方格,方格 4 mm;板 75×50 mm150
BDB-CB-GL-75x50-C75×50 mm粗8×5 方格,方格 7.5 mm;板 75×50 mm28
BDB-CB-GL-100x100-F100×100 mm细10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm90
BDB-CB-GL-100x100-C100×100 mm粗4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm12
BDB-CB-GL-150x150-F150×150 mm细10×11 方格,方格 12.5 mm;板 150×150 mm90
BDB-CB-GL-150x150-C150×150 mm粗5×6 方格,方格 20 mm;板 150×150 mm20
BDB-CB-GL-200x200-F200×200 mm细11×12 方格,方格 15 mm;板 200×200 mm110
BDB-CB-GL-200x200-C200×200 mm粗4×5 方格,方格 30 mm;板 200×200 mm12
BDB-CB-GL-300x300-F300×300 mm细10×11 方格,方格 25 mm;板 300×300 mm90
BDB-CB-GL-300x300-C300×300 mm粗4×5 方格,方格 45 mm;板 300×300 mm12
BDB-CB-GL-400x400-F400×400 mm细9×10 方格,方格 35 mm;板 400×400 mm72
BDB-CB-GL-400x400-C400×400 mm粗4×5 方格,方格 60 mm;板 400×400 mm12

陶瓷标定板氧化铝陶瓷镀铬光刻 · 11 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-CE-50x50-F50×50 mm细10×11 方格,方格 4 mm;板 50×50 mm90
BDB-CB-CE-75x50-F75×50 mm细16×11 方格,方格 4 mm;板 75×50 mm150
BDB-CB-CE-75x50-C75×50 mm粗8×5 方格,方格 7.5 mm;板 75×50 mm28
BDB-CB-CE-100x75-F100×75 mm细14×11 方格,方格 6 mm;板 100×75 mm130
BDB-CB-CE-100x75-C100×75 mm粗9×6 方格,方格 10 mm;板 100×75 mm40
BDB-CB-CE-100x100-F100×100 mm细10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm90
BDB-CB-CE-100x100-C100×100 mm粗4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm12
BDB-CB-CE-150x100-F150×100 mm细16×11 方格,方格 8 mm;板 150×100 mm150
BDB-CB-CE-150x100-C150×100 mm粗8×5 方格,方格 15 mm;板 150×100 mm28
BDB-CB-CE-200x150-F200×150 mm细14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm130
BDB-CB-CE-200x150-C200×150 mm粗9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm40

亚克力背光板UV 喷印(乳白半透明亚克力) · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-PM-100x100-F100×100 mm细10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm90
BDB-CB-PM-100x100-C100×100 mm粗4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm12
BDB-CB-PM-200x150-F200×150 mm细14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm130
BDB-CB-PM-200x150-C200×150 mm粗9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm40
BDB-CB-PM-300x200-F300×200 mm细19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm198
BDB-CB-PM-300x200-C300×200 mm粗8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm28
BDB-CB-PM-400x300-F400×300 mm细14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm130
BDB-CB-PM-400x300-C400×300 mm粗6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm20
BDB-CB-PM-500x500-F500×500 mm细10×11 方格,方格 40 mm;板 500×500 mm90
BDB-CB-PM-500x500-C500×500 mm粗5×6 方格,方格 70 mm;板 500×500 mm20

被动热成像标定板双发射率材料(高发射率涂层 + 低发射率金属面) · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-TH-200x150-F200×150 mm细14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm130
BDB-CB-TH-200x150-C200×150 mm粗9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm40
BDB-CB-TH-300x200-F300×200 mm细19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm198
BDB-CB-TH-300x200-C300×200 mm粗8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm28
BDB-CB-TH-400x300-F400×300 mm细14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm130
BDB-CB-TH-400x300-C400×300 mm粗6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm20
BDB-CB-TH-600x450-F600×450 mm细13×10 方格,方格 40 mm;板 600×450 mm108
BDB-CB-TH-600x450-C600×450 mm粗9×6 方格,方格 60 mm;板 600×450 mm40
BDB-CB-TH-800x600-F800×600 mm细14×11 方格,方格 50 mm;板 800×600 mm130
BDB-CB-TH-800x600-C800×600 mm粗6×5 方格,方格 90 mm;板 800×600 mm20

回反射标定板回反射膜 + UV 喷印 · 10 款

SKU尺寸密度图案参数特征点
BDB-CB-RR-100x100-F100×100 mm细10×11 方格,方格 8 mm;板 100×100 mm90
BDB-CB-RR-100x100-C100×100 mm粗4×5 方格,方格 15 mm;板 100×100 mm12
BDB-CB-RR-200x150-F200×150 mm细14×11 方格,方格 12.5 mm;板 200×150 mm130
BDB-CB-RR-200x150-C200×150 mm粗9×6 方格,方格 20 mm;板 200×150 mm40
BDB-CB-RR-300x200-F300×200 mm细19×12 方格,方格 15 mm;板 300×200 mm198
BDB-CB-RR-300x200-C300×200 mm粗8×5 方格,方格 30 mm;板 300×200 mm28
BDB-CB-RR-400x300-F400×300 mm细14×11 方格,方格 25 mm;板 400×300 mm130
BDB-CB-RR-400x300-C400×300 mm粗6×5 方格,方格 45 mm;板 400×300 mm20
BDB-CB-RR-500x500-F500×500 mm细10×11 方格,方格 40 mm;板 500×500 mm90
BDB-CB-RR-500x500-C500×500 mm粗5×6 方格,方格 70 mm;板 500×500 mm20

常见问题

关于棋盘格

全部问题
棋盘格和 ChArUco 标定板有什么区别,该选哪一种?

两者的角点定位精度相当。棋盘格结构简单、软件支持最广,但通常要求整块板都在画面内;ChArUco 在白格中加入编码标记,每个角点都有唯一编号,允许部分遮挡且方向唯一,更适合需要覆盖画面边缘或做多相机标定的场合。详见 标定板图案怎么选。

方格应该做多大?

经验上,在最远、最倾斜的姿态下,每个方格仍应有约 15–20 像素以上,ChArUco 标记的每个编码位至少 3–5 像素。同时图案短边方向一般安排 7–12 个方格,避免特征点过少。

棋盘格检测不出来怎么办?

先确认填写的是内角点数(方格数减 1),再检查标定板四周是否有白边、是否整板可见、是否过曝或有反光、倾斜是否过大、图像是否模糊。

自己用打印机打印的标定板能用吗?

可以用于学习和试验。但普通打印存在缩放误差,纸张会随湿度伸缩,贴在板上也难以保证平整,这些误差会进入外参和测量结果,用于测量或多相机标定时建议使用专业制作的标定板。可以先用 在线图案生成器 生成图案试拍。

方格尺寸填错会有什么后果?

单目内参基本不受影响,RMS 也看不出异常,但所有平移量会按比例出错,包括双目基线、手眼标定的平移和以毫米计的测量结果。

标定板怎么购买,价格是多少?

目前采用询价方式。请在 询价单 提交询价单,注明图案类型、尺寸、基材和数量,价格以报价单为准。

需要帮您确认参数?

把相机分辨率、像元尺寸、镜头焦距、工作距离和使用场景发给我们,我们会推荐合适的尺寸、密度与基材。